To nieprawda, że nie ma już nic do zrobienia. Hospicjum to też życie. Wszystko, co ważne, dzieje się właśnie teraz. Bądźcie z nami.
Konkurs "Bitwa na nakrętki" rozstrzygnięty!
19 czerwca 2023
Kategoria Ośrodki Wychowawcze
Internat przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Siedlcach- 40,5 kg
Zapraszamy do Gelerii na anszym profilu FB
31 maja br. zakończyliśmy rozpoczętą w połowie września akcję zbiórki nakrętek którą nazwaliśmy BITWA NA NAKRĘTKI. Celem akcji było zebranie przez zgłoszoną placówkę jak największej ilości plastikowych nakrętek. Były one przy każdym odbiorze ważon, zaś ich końcowa waga została podzielona na ilość uczniów, którzy w tym roku szkolnym uczęszczali do danej placówki. W ten sposób powstał przelicznik na podstawie którego, według wczesniej przygotowanego regulaminu oczywiście, sporządziliśmy wyniki.
W konkursie wzięło udział 50 placówek a zebrane w sumie przez czas trwania konkursu nakrętki to prawie 9 ton.
W piątek 16 czerwca spotkaliśmy się w Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie, aby ogłosić wyniki, wręczyć podziękowania i nagrodzić najlepszych.
oto one:
W konkursie wzięło udział 50 placówek a zebrane w sumie przez czas trwania konkursu nakrętki to prawie 9 ton.
W piątek 16 czerwca spotkaliśmy się w Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie, aby ogłosić wyniki, wręczyć podziękowania i nagrodzić najlepszych.
oto one:
Kategoria Ośrodki Wychowawcze
Kategoria Przedszkola
Lp. | Nazwa Przedszkola | Suma zebranych nakrętek | Kilogramy w przeliczeniu na ucznia |
1. | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KOTUNIU | 434.5 kg | 5.36 kg |
2. | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BORKACH - KOSACH | 150 kg | 3.8 kg |
3. | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK ,,BAJKOWA WYSPA'' | 172 kg | 2.86 kg |
4. | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE - OCHRONKA ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP | 72 kg | 1.9kg |
5. | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 W SIEDLCACH | 222 kg | 1.78 kg |
6. | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17 W SIEDLCACH | 236.5 kg | 1.77 kg |
7. | ZAMECZEK'' NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ MONTESSORI | 235.5 kg | 1.52 kg |
8. | ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY S.P. W GRODZISKU | 61 kg | 1.45kg |
9. | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE im. KUBUSIA PUCHATKA W SIEDLCACH | 148.5 kg | 1.44 kg |
10. | GMINNE PRZEDSZKOLE IM. JANA BRZECHWY W MROZACH | 116 kg | 1.16 kg |
11. | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ZGROMADZENIA CÓREK NAJCZYSTSZEGO SERCA NMP ,,SŁONECZKO'' W SKÓRCU | 58 kg | 1.1 kg |
12. | PRZEDSZKOLE W ŻELKOWIE KOLONII | 79.kg | 1.05 kg |
13. | ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY S.P. W ZBUCZYNIE | 50 kg | 1 kg |
14. | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK,, HAPPY WORLD KIDS'' W BROSZKOWIE | 82.5 kg | 0.85kg |
15. | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 77.5 kg | 0.67 kg |
16. | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE,,MAŁY EUROPEJCZYK'' | 63.5 kg | 0.65kg |
17. | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ,, Z UŚMIECHEM'' | 15 kg | 0.5 kg |
18. | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 22 W SIEDLCACH | 42,5 KG |
Kategoria Szkoły Podstawowe
Lp. | Nazwa szkoły | Suma zebranych nakrętek | Kilogramy w przeliczeniu na ucznia |
|
Zespół Szkół w Łysowie | 310 kg | 4,55 kg |
|
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szydłówce | 186 kg | 2,77 kg |
|
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Krynicy | 143 kg | 2.42 kg |
|
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J.I Kraszewskiego w Wisznicach | 341,5 kg | 1,77 kg |
|
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy | 321 kg | 1.7kg |
|
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbuczynie | 604 kg | 1.47 kg |
|
6. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Paprotni | 214.5 kg | 1.42 kg |
|
Szkoła Podstawowa im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grala Dąbrowizna | 136kg | 1.37kg |
|
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokobodach | 350 kg | 1.28 kg |
|
Zespół Oświatowy w Golicach | 358 kg | 1.27 kg |
|
Szkoła Podstawowa im 11 Listopada 1980 roku w Domanicach | 218.5 kg | 1.25 kg |
|
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce -Stany | 143 kg | 1.25 kg |
|
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śmiarach | 99 kg | 0.92 kg |
|
Zespół Oświatowo - Wychowawczy w Strzale | 275 kg | 0.78 kg |
|
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach | 546 kg | 0.72 kg |
|
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Wł. Broniewskiego w Siedlcach | 331 kg | 0.71 kg |
|
Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii | 230 kg | 0.7 kg |
|
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żeliszewie Podkościelnym | 90 kg | 0.56 kg |
|
Zespół Oświatowy w Białkach |
125 kg | 0.53 kg |
|
Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Pierwszego PułkuPiechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Olszycu Szlacheckim | 61 kg | 0.5 kg |
|
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach | 298 kg | 0.48kg |
|
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach |
232.5 kg | 0.48 kg |
|
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach | 192 kg | 0.31kg |
|
Zespół Oświatowy w Iganiach | 95 kg | 0.25 kg |
|
Zespół Oświatowy w Stoku Lackim | 103.5 kg | 0.17 kg |
|
Szkoła Podstawowa w Wólce Domaszewskiej | 62 kg | |
|
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu | 60 kg |
Kategoria Szkoły Średnie
Lp. | Nazwa szkoły | Suma zebranych nakrętek | Kilogramy w przeliczeniu na ucznia |
1. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach | 163 kg | |
2. | Zespół Szkół nr 2 w Łosicach | 78 kg |
Internat przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Siedlcach- 40,5 kg
Zapraszamy do Gelerii na anszym profilu FB
